Lataa tekniset piirustukset PDF- tai DWG-muodossa. Muista myös maksuttomat mitoitusohjelmat suunnittelun tukena.
Kaivopaketit
Salaojakaivopaketti SOK 315 | PDF | DWG |
Salaojakaivopaketti SOK 400 / 315| PDF | DWG |
Rännikaivopaketti 315| PDF | DWG |
Rännikaivopaketti 315 (MUOVI) | PDF | DWG |
Perusvesikaivopaketti PVK 500 / 315 ppv | PDF | DWG |
Perusvesikaivopaketti PVK 500 / 315 lpv | PDF | DWG |
Sadevesikaivopaketti SVK 500 / 315 | PDF | DWG |
Sadevesikaivopaketti SVK 600 / 315 | PDF | DWG |
Sadevesikaivopaketti SVK 800 / 500 | PDF | DWG |
Tarkastuskaivopaketti TK 400 / 315 | PDF | DWG |
Tarkastusputkipaketti TP 200 / 160 | PDF | DWG |
Jätevesikaivopaketti 560/500/110 | PDF | DWG |
Jätevesikaivopaketti 560/500/160 | PDF | DWG |
Jätevesikaivopaketti 560/500/200 | PDF | DWG |
Mittatilauskaivot
Sadevesikaivo SVK 400/315 | PDF | DWG |
Sadevesikaivo SVK 500/315 roto | PDF | DWG |
Sadevesikaivo SVK 560/315 | PDF | DWG |
Sadevesikaivo SVK 560/500 | PDF | DWG |
Sadevesikaivo SVK 700/315 roto | PDF | DWG |
Sadevesikaivo SVK 800/500 roto | PDF | DWG |
Sadevesikaivo SVK 800/500 | PDF | DWG |
Sadevesikaivo SVK 1000/500 | PDF | DWG |
Sadevesikaivo SVK 1300/2390 | PDF | DWG |
Sadevesikaivo SVK 1300/500 roto | PDF | DWG |
Sadeveden tarkastuskaivo SVTK 400/315 - 560/315 | PDF | DWG |
Sadeveden tarkastuskaivo SVTK 560/315 | PDF | DWG |
Sadeveden tarkastuskaivo SVTK 500/315 roto | PDF | DWG |
Sadeveden tarkastuskaivo SVTK 560/500 | PDF | DWG |
Sadeveden tarkastuskaivo SVTK 700/315 roto | PDF | DWG |
Sadeveden tarkastuskaivo SVTK 800/500 roto lietepesällä | PDF | DWG |
Sadeveden tarkastuskaivo SVTK 800/500 roto | PDF | DWG |
Sadeveden tarkastuskaivo SVTK 800/500 | PDF | DWG |
Sadeveden taskastuskaivo SVTK 1000/500 | PDF | DWG |
Sadeveden taskastuskaivo SVTK 1300/2390 | PDF | DWG |
Sadeveden tarkastuskaivo SVTK 1300/500 roto | PDF | DWG |
Sadeveden tarkastuskaivo SVTK 1700/500 roto | PDF | DWG |
Perusvesikaivo PVK 500/315 PPV | PDF | DWG |
Perusvesikaivo PVK 500/315 LPV | PDF | DWG |
Perusvesikaivo PVK 700/315 PPV | PDF | DWG |
Perusvesikaivo PVK 560/315 PPV | PDF | DWG |
Perusvesikaivo PVK 560/500 PPV | PDF | DWG |
Perusvesikaivo PVK 560/500 LPV | PDF | DWG |
Perusvesikaivo PVK 800/500 PPV | PDF | DWG |
Perusvesikaivo PVK 800/500 triplex VV | PDF | DWG |
Perusvesikaivo PVK 1300/500 triplex VV | PDF | DWG |
Jäteveden tarkastuskaivo JVTK 400/315 | PDF | DWG |
Jäteveden tarkastuskaivo JVTK 400/315 (massiivipohjalla) | PDF | DWG |
Jäteveden tarkastuskaivo JVTK 560/500 110-250 (massiivipohjalla) | PDF | DWG |
Jäteveden tarkastuskaivo JVTK 560/500 315-400 (massiivipohjalla) | PDF | DWG |
Jäteveden tarkastuskaivo JVTK 560/500 (massiivipohjalla) | PDF | DWG |
Jäteveden tarkastuskaivo JVTK 560/500 | PDF | DWG |
Jäteveden tarkastuskaivo JVTK 800/500 | PDF | DWG |
Jäteveden tarkastuskaivo JVTK pudotusputkistolla | PDF | DWG |
Paineviemärin purkukaivo VTK_PK | PDF | DWG |
Jäteveden purkukaivo JVTK_PK | PDF | DWG |
Salaojakaivo SOK 315 | PDF | DWG |
Salaojan tarkastuskaivo SOK hatulla | PDF | DWG |
Salaojakaivo SOK 315-160 | PDF | DWG |
Salaojan tarkastuskaivo SOK 400/315| PDF | DWG |
Salaojan tarkastuskaivo SOK 560/315 | PDF | DWG |
Salaojan tarkastuskaivo SOK 560/500 | PDF | DWG |
Salaojan tarkastuskaivo SOK 800/500 | PDF | DWG |
Tarkastusputki TP 200/160 | PDF | DWG |
Tarkastusputki TP 200/315 (kaasutiivis) | PDF | DWG |
Rännikaivo RK 315 | PDF | DWG |
Rännikaivo RK 500 | PDF | DWG |
Rännikaivo RK 315 vr-ritiläkansi 40t ja vr-kehys | PDF | DWG |
Rännikaivo RK 315 Viistopohja | PDF | DWG |
Imeytyskaivo 800/500 | PDF | DWG |
RST-Hiekankeräysallas | PDF | DWG |
Kattovesisuppilo KVS 315 | PDF | DWG |
Pallopadotusventtiili 110 | PDF | DWG |
Erikoiskaivot
Vesimittarikaivo 1300/800 (ilman vesimittaria) | PDF | DWG |
Ilmanpoistoventtiilikaivo 1300/800 linjan väliin | PDF | DWG |
Ilmanpoistoventtiilikaivo 1300/800 linjan sivuun | PDF | DWG |
Microflex TK haaroituskaivo | PDF | DWG |
Virtausmittauskaivo 1700/1000 | PDF | DWG |
Vesimittarikaivo 1300/800 vesimittarilla | PDF | DWG |
Huuhtelukaivo 1300/800 | PDF | DWG |
Hiekanerottimet
HERO 200/315 TLSK | PDF | DWG |
HERO 200/500 TLSK | PDF | DWG |
HERO 400/315 TLSK | PDF | DWG |
HERO 400/500 TLSK | PDF | DWG |
HERO 600/500 TLSK | PDF | DWG |
HERO 1000/ 500 TLSK | PDF | DWG |
HERO 2000/500 TLSK | PDF | DWG |
HERO 4000/630 TLSK | PDF | DWG |
HERO 5000/630 TLSK | PDF | DWG |
HERO 6500/630 TLSK | PDF | DWG |
HERO 8000/630 TLSK | PDF | DWG |
HERO 10 000/630 TLSK | PDF | DWG |
HERO 13 000/630 TLSK | PDF | DWG |
HERO 15 000/630 TLSK | PDF | DWG |
Öljynerottimet lk I
EPO NS3 I-luokka | PDF | DWG |
EPO NS6 I-luokka | PDF | DWG |
EPO NS10 I-luokka | PDF | DWG |
EPO NS15 I-luokka | PDF | DWG |
EPO NS20 I-luokka | PDF | DWG |
EPO NS30 I-luokka | PDF | DWG |
EPO NS40 I-luokka | PDF | DWG |
EPO NS50 I-luokka | PDF | DWG |
EPO NS65-150 I-luokka | PDF | DWG |
EPO NS3 I-luokka varastomalli | PDF | DWG |
EPO NS6 I-luokka varastomalli | PDF | DWG |
EPO NS3 I-luokka sisäasennusmalli | PDF | DWG |
Öljynerottimet lk II
EPO NS3 II-luokka | PDF | DWG |
EPO NS6 II-luokka | PDF | DWG |
EPO NS10 II-luokka | PDF |DWG|
EPO NS15 II-luokka | PDF | DWG |
EPO NS20 II-luokka | PDF | DWG |
EPO NS30 II-luokka | PDF | DWG |
EPO NS40 II-luokka | PDF | DWG |
EPO NS50 II-luokka | PDF | DWG |
EPO NS65-150 II-luokka | PDF | DWG |
EPO NS3 II-luokka varastomalli | PDF | DWG |
EPO NS6 II-luokka varastomalli | PDF | DWG |
EPO NS3 II-luokka sisäasennusmalli | PDF | DWG |
Näytteenottokaivot
Näytteenottokaivo NOK 400 315 tlsk | PDF | DWG
Näytteenottokaivo NOK 400 muovikannella | PDF | DWG
Näytteenottokaivo NOK 800 500 tlsk | PDF | DWG
Näytteenottokaivo NOK 1300 630 DN100-300 tlsk | PDF | DWG
Näytteenottokaivo NOK 1300 630 DN100-300 tlsk (malli 2) | PDF | DWG
Näytteenottokaivo NOK 1300 630 DN100-150 tlsk | PDF | DWG
Näytteenottokaivo NOK 1300 630 DN100-250 tlsk toimilaitteella | PDF | DWG
Näytteenottokaivo NOK ByFlow 1300 630 tlsk | PDF | DWG
Näytteenottokaivo NOK 1700 DN400 tlsk | PDF | DWG
Näytteenottokaivo NOK 1700 DN400 tlsk (malli 2) | PDF | DWG
Näytteenottokaivo NOK 1700 DN300-400 tlsk | PDF | DWG
Näytteenottokaivo NOK 1700 DN400-500 tlsk | PDF | DWG
Näytteenottokaivo NOK 1700 DN400-500 tlsk (malli 2) | PDF | DWG
Sade-, perus- ja jätevesipumppaamot
Varma 800 / 560 (yhdellä pumpulla) | PDF | DWG |
Vinha 800 - 1 tlsk (yhdellä pumpulla) | PDF | DWG |
Voima (yhdellä pumpulla) | PDF | DWG |
Ylivoima (kahdella pumpulla) | PDF | DWG |
Ylivoima pakettipumppaamo 1300/800 h=2,3m | PDF |
Ylivoima pakettipumppaamo 1300/800 h=2,9m | PDF |